年間予定
| 2008年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 月 | 日 | 内容 | コメント |
| 4月 | 5日 | 第3回ポルベニルカップ 10:10〜ソレステ、11:30〜門真脇田 |
対戦表 グランド |
| 6日 | 第3回ポルベニルカップ | トーナメント表 |
|
| 13日 | 全日本少年サッカー大会知多予選 | ||
| 19日 | トムさんクリニック | ||
| 20日 | 全日本少年サッカー大会知多予選 | ||
| 5月 | 4日 | JAあいち知多開会式 4年生5人出席 | |
| 10日 | JAあいち知多大会(4年生) | ||
| 18日 | U−11(5・4年生一部)知多リーグ | ||
| 24日 | 神龍カップ(3年生) | ||
| 25日 | U−12(5・6年生) 知多リーグ | ||
| 6月 | 14日 | トムさんカップU−9 | |
| 21日 | トムさんカップU−7 | ||
| 22日 | U−12知多リーグ | ||
| 28日 | 神龍カップ(3年生) | ||
| 28日 | トムさんU−6 | ||
| 29日 | フジパンカップ1回戦 | ||
| 7月 | 5日 | U−10 足技project | 四日市朝日小学校 |
| 6日 | フジパンカップ2回戦 1回戦の結果次第 | ||
| 12日 | トムさんU−9 | ||
| 19日 | トムさんU−6 | ||
| 26日 | トムさんU−7 | ||
| 27日 | 知多リーグU−11 | ||
| 8月 | 2日、3日 | 知多中央カップ(5年・6年) | 半田多目的G |
| 3日 | 知多市JC少年サッカー大会(1・2・3・4年) | 陸上競技場 | |
| 10日、11日 | 常滑サッカーフェスティバル(5.6年) | 青海G | |
| 11日 | 知多市JC少年サッカー大会(前週の結果次第) | ||
| 16日、17日 | 掛川遠征(4年・5年) | ||
| 23日 | トムさんU−7 | ||
| 30日 | 神龍カップ(3年生) | ||
| 31日 | 知多リーグU−12 | ||
| 9月 | 6日 | 足技プロジェクト(3・4年) | 三重朝日小学校 |
| 6日 | 知多リーグU−12 | 東浦森岡小学校 | |
| 7日 | 知多リーグU−11 | 板山グランド | |
| 13日 | トムさんU−9 | ||
| 15日 | TM | 半田多目的グランド | |
| 20日 | トムさんU−6 | 八幡小学校 | |
| 21日 | 知多リーグU−12 | 大府市横根グランド | |
| 27日 | TM | 新宝緑地グランド | |
| 27日 | トムさんU−7 | ||
| 10月 | 11日,12日 | 東浦ライオンズカップ(4・5・6年) | 北部中学校 |
| 18日 | トムさんU−6 | 八幡小学校 | |
| 26日 | 知多リーグU−10 | ||
| 11月 | 1日,2日 | 5・6年生長島招待サッカー大会 | |
| 8日 | トムさんU−9 | ||
| 9日 | 知多リーグU−10 | ||
| 9日 | ヴォイスカップU−7(1年生) | ||
| 23日 | 知多リーグU−10 | ||
| 23日 | キッズサッカー大会U−9 | ||
| 30日 | 知多リーグU−10 | ||
| 30日 | 知多市大会 |
過去予定 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
![]() トップ |